声明:专注 2024湘雅常德医院应届技术员和护理岗位招聘笔试成绩公布 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.52 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

湖南医疗招聘 辅导培训
面授/网课
贴合考情 匠心研发查看
医疗卫生招聘金题卷面试训练2套卷每月时政资料包备考交流群在线咨询| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 24187190101 | 46.60 |
| 24187190102 | 44.80 |
| 24187190103 | 45.20 |
| 24187190104 | 52.10 |
| 24187190105 | -1 |
| 24187190106 | -1 |
| 24187190107 | 47.90 |
| 24187190108 | 49.40 |
| 24187190109 | -1 |
| 24187190110 | 46.70 |
| 24187190111 | 52.00 |
| 24187190112 | -1 |
| 24187190113 | 51.50 |
| 24187190114 | 43.80 |
| 24187190115 | 56.10 |
| 24187190116 | 44.10 |
| 24187190117 | 55.50 |
| 24187190118 | 53.70 |
| 24187190119 | -1 |
| 24187190120 | 49.60 |
| 24187190121 | 53.80 |
| 24187190122 | 42.90 |
| 24187190123 | 50.90 |
| 24187190124 | 51.10 |
| 24187190125 | 33.40 |
| 24187190126 | 52.80 |
| 24187190127 | 53.50 |
| 24187190128 | 54.20 |
| 24187190129 | 54.50 |
| 24187190130 | 48.50 |
| 24187190201 | 46.50 |
| 24187190202 | 55.90 |
| 24187190203 | 37.60 |
| 24187190204 | 45.60 |
| 24187190205 | 63.30 |
| 24187190206 | 52.40 |
| 24187190207 | 67.40 |
| 24187190208 | 61.50 |
| 24187190209 | 53.70 |
| 24187190210 | 59.60 |
| 24187190211 | 54.80 |
| 24187190212 | 61.80 |
| 24187190213 | 73.10 |
| 24187190214 | 65.00 |
| 24187190215 | 75.50 |
| 24187190216 | 65.40 |
| 24187190217 | 66.10 |
| 24187190218 | -1 |
| 24187190219 | 65.50 |
| 24187190220 | 60.30 |
| 24187190221 | 69.70 |
| 24187190222 | 67.60 |
| 24187190223 | 64.80 |
| 24187190224 | 57.30 |
| 24187190225 | -1 |
| 24187190226 | 68.20 |
| 24187190227 | 58.00 |
| 24187190228 | 61.70 |
| 24187190229 | 60.90 |
| 24187190230 | 71.90 |
| 24187190231 | -1 |
| 24187190232 | 54.40 |
| 24187190233 | 47.40 |
| 24187190234 | 71.40 |
| 24187190235 | -1 |
| 24187190236 | -1 |
| 24187190237 | 70.00 |
| 24187190238 | 60.00 |
| 24187190239 | -1 |
| 24187190240 | 67.70 |
| 24187190241 | 47.30 |
| 24187190242 | 71.80 |
| 24187190243 | 63.50 |
| 24187190244 | 65.00 |
| 24187190245 | 50.00 |
| 24187190246 | -1 |
| 24187190247 | -1 |
| 24187190248 | 57.90 |
| 24187190249 | 65.80 |
| 24187190250 | 60.70 |
| 24187190251 | 62.60 |
| 24187190252 | 69.70 |
| 24187190253 | 61.50 |
| 24187190254 | -1 |
| 24187190255 | -1 |
| 24187190256 | 61.20 |
| 24187190257 | 51.70 |
| 24187190258 | 71.90 |
| 24187190259 | -1 |
| 24187190260 | 79.80 |
| 24187190261 | 60.60 |
| 24187190262 | 64.00 |
| 24187190263 | 65.90 |
| 24187190264 | 62.50 |
| 24187190265 | -1 |
| 24187190266 | 66.70 |
| 24187190267 | 50.40 |
| 24187190268 | -1 |
| 24187190269 | -1 |
| 24187190270 | -1 |
| 24187190271 | 72.30 |
| 24187190272 | 69.40 |
原标题:湘雅常德医院2024年度应届技术员和护理岗位招聘笔试成绩公布
文章来源:https://mohrss.changde.gov.cn/rsks/gsgg/ggl/content_1074883

【2024湘雅常德医院应届技术员和护理岗位招聘笔试成绩公布】相关岗位: